EXPERTEN-MEINUNGEN
![]() |
Spüren Sie sie auch, die ersten Frühlingsgefühle? Sie beginnen sich zu regen – trotz anhaltend winterlicher Temperaturen. Ich denke da weniger an die Kurse. mehr »
- Auch Frankreich zweifelt EU-Hedgefond...,12.03.10 13:34 Uhr
- iShares MSCI Turkey im Fokus...,12.03.10 13:33 Uhr
- iBoxx Gl. Inflation-Linked TR Hedged ...,12.03.10 13:11 Uhr
- Hedge-Fonds schlagen Aktienmärkte - W...,12.03.10 10:35 Uhr
- ANALYSE: Metzler sieht weiteres Kursp...,11.03.10 17:27 Uhr
- DGAP-News: Minerva Investments AG (de...,10.03.10 15:02 Uhr
- ROUNDUP/BGH: Brokerhaus haftet bei Mi...,09.03.10 15:44 Uhr
- Gericht: Bafin muss Bankenunterlagen ...,09.03.10 15:14 Uhr
- Börse Frankfurt-News: Käufe und Gewin...,09.03.10 14:58 Uhr
- Allianz GI: Deutliche Mittelabflüsse ...,09.03.10 14:32 Uhr
- Lyxor ETF DJ STOXX Select Dividend 30...,09.03.10 13:01 Uhr
- BGH: Brokerhaus haftet bei mangelnder...,09.03.10 10:23 Uhr
- ANALYSE: Hedge-Fonds setzen auf Euro ...,08.03.10 14:15 Uhr
- Market Access RICI Agriculture für Ri...,08.03.10 13:59 Uhr
- FTSE 100 ETF Musterdepotneuaufnahme...,05.03.10 08:50 Uhr
- INDEX-MONITOR: Singulus kehrt zurück ...,03.03.10 22:14 Uhr
- Zinswetten: Deutsche Bank unterliegt ...,03.03.10 15:16 Uhr
- INDEX-MONITOR: Pfleiderer Wackelkandi...,03.03.10 05:34 Uhr
- INDEX-MONITOR: Semperit ersetzen Palf...,02.03.10 20:52 Uhr
- Börse Frankfurt-News: Zukäufe überwie...,02.03.10 14:29 Uhr
- ETFs Zukäufe überwiegen...,02.03.10 09:56 Uhr
- ANALYSE: Hedge-Fonds mit größter Verk...,01.03.10 17:01 Uhr
- ANALYSE: Daten zeigen keine neue mass...,01.03.10 16:19 Uhr
- Easy-ETF Global Waste kaufen...,01.03.10 14:55 Uhr
- INDEX-MONITOR: Pfleiderer Wackelkandi...,25.02.10 14:46 Uhr
boerse.de - ETF-SUCHE
boerse.de - ETF-BASISWERTE
| Wert | Aktuell | % | ||||
| MDAX | | 7.920,90 | +0,22 | ||
| DAX | | 5.940,16 | +0,19 | ||
| EURO STOXX 5 | | 4.597,00 | +0,10 | ||
| Dow Jones In | | 10.607,46 | -0,04 | ||
| Nasdaq 100 | | 1.920,85 | -0,15 | ||
| TecDAX | | 834,71 | -0,21 |
| Wert | Aktuell | % | ||||
| MDAX | | 7.920,90 | +0,22 | ||
| DAX | | 5.940,16 | +0,19 | ||
| EURO STOXX 5 | | 4.597,00 | +0,10 | ||
| Dow Jones In | | 10.607,46 | -0,04 | ||
| Nasdaq 100 | | 1.920,85 | -0,15 | ||
| TecDAX | | 834,71 | -0,21 |
| Wert | Aktuell | % | ||||
| MDAX | | 7.920,90 | +0,22 | ||
| DAX | | 5.940,16 | +0,19 | ||
| EURO STOXX 5 | | 4.597,00 | +0,10 | ||
| Dow Jones In | | 10.607,46 | -0,04 | ||
| Nasdaq 100 | | 1.920,85 | -0,15 | ||
| TecDAX | | 834,71 | -0,21 |
| Wert | Aktuell | % | ||||
| MDAX | | 7.920,90 | +0,22 | ||
| DAX | | 5.940,16 | +0,19 | ||
| EURO STOXX 5 | | 4.597,00 | +0,10 | ||
| Dow Jones In | | 10.607,46 | -0,04 | ||
| Nasdaq 100 | | 1.920,85 | -0,15 | ||
| TecDAX | | 834,71 | -0,21 |
| Wert | Aktuell | % | ||||
| MDAX | | 7.920,90 | +0,22 | ||
| DAX | | 5.940,16 | +0,19 | ||
| EURO STOXX 5 | | 4.597,00 | +0,10 | ||
| Dow Jones In | | 10.607,46 | -0,04 | ||
| Nasdaq 100 | | 1.920,85 | -0,15 | ||
| TecDAX | | 834,71 | -0,21 |
| Wert | Aktuell | % | ||||
| MDAX | | 7.920,90 | +0,22 | ||
| DAX | | 5.940,16 | +0,19 | ||
| EURO STOXX 5 | | 4.597,00 | +0,10 | ||
| Dow Jones In | | 10.607,46 | -0,04 | ||
| Nasdaq 100 | | 1.920,85 | -0,15 | ||
| TecDAX | | 834,71 | -0,21 |
boerse.de - ETF-NEWS
kostenloser NEWSLETTER

ETF GRUNDLAGEN
boerse.de - SUCHE
| ETF-TOP/FLOPS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() | COMSTAGE ETF DOW | ![]() | 40,46 | 1.68 | 4.33 | 40,24 | 40,31 | 38,78 | 15:06:47 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | COMSTAGE ETF DOW | ![]() | 44,14 | 1.43 | 3.34 | 43,90 | 43,97 | 42,71 | 15:06:47 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | COMSTAGE ETF SMI | ![]() | 48,53 | 1.36 | 2.88 | 48,34 | 48,41 | 47,17 | 15:06:46 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Lyxor DAXplus Pro | ![]() | 38,11 | 0.79 | 2.11 | 37,88 | 38,17 | 37,32 | 15:06:49 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | COMSTAGE ETF DOW | ![]() | 60,71 | 1.25 | 2.1 | 60,54 | 60,61 | 59,46 | 15:06:47 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | dbx LPX MM Privat | ![]() | 19,96 | 0.41 | 2.09 | 19,95 | 20,05 | 19,55 | 15:06:43 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | COMSTAGE ETF DOW | ![]() | 63,77 | 1.21 | 1.93 | - | - | 62,56 | 15:06:47 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | COMSTAGE ETF DOW | ![]() | 41,11 | 0.76 | 1.88 | 41,00 | 41,07 | 40,35 | 15:06:47 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ISHARES-S+P LIST. | ![]() | 9,69 | 0.17 | 1.78 | 9,68 | 9,73 | 9,52 | 15:06:43 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | dbx MSCI Russia C | ![]() | 21,98 | 0.38 | 1.75 | 21,90 | 21,97 | 21,60 | 15:06:44 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | DB X TRACKERS DJ | ![]() | 9,98 | -0.12 | -1.18 | 10,01 | 10,04 | 10,10 | 15:06:42 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ISHARES MSCI AC F | ![]() | 17,76 | -0.22 | -1.22 | 17,74 | 17,89 | 17,98 | 15:06:43 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | dbx DJ EURO STOXX | ![]() | 34,74 | -0.43 | -1.22 | 34,97 | 34,99 | 35,17 | 15:06:44 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | COMSTAGE ETF DOW | ![]() | 35,46 | -0.45 | -1.25 | 35,68 | 35,72 | 35,91 | 15:06:46 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | EASYETF EURO STOX | ![]() | 25,12 | -0.36 | -1.41 | 25,34 | 25,69 | 25,48 | 15:06:44 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | DB X TRACKERS DJ | ![]() | 47,89 | -0.71 | -1.46 | 48,15 | 48,24 | 48,60 | 15:06:42 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | EASYETF DJ STOXX | ![]() | 61,07 | -0.97 | -1.56 | 61,54 | 61,71 | 62,04 | 15:06:44 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ETFS RUSSELL GLOB | ![]() | 29,30 | -0.5 | -1.67 | 29,29 | 29,43 | 29,80 | 09:08:12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | dbx Short DJ Stox | ![]() | 31,85 | -0.55 | -1.69 | 32,05 | 32,11 | 32,40 | 15:06:43 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ETFS DAX 2X SHORT | ![]() | 65,00 | -1.34 | -2.01 | 65,83 | 66,20 | 66,34 | 14:38:29 |
Verdienen Sie mit dem Trendbrief an den Rohstoff-Trends!
Wenn Sie an den großen Rohstoff-Trends verdienen möchten, nutzen Sie doch ganz einfach die konkreten Empfehlungen im Trendbrief.
|
NEWSLETTER








ETF-Fonds: Rückzug aus Rohstoff-ETFs






















